Karakeçili Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:52 06:17 12:48 16:22 19:10 20:29
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:53 06:18 12:48 16:21 19:08 20:27
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:54 06:19 12:48 16:19 19:06 20:26
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:55 06:20 12:47 16:18 19:05 20:24
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:56 06:21 12:47 16:17 19:03 20:22
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:57 06:21 12:46 16:16 19:01 20:20
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:58 06:22 12:46 16:15 19:00 20:18
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:59 06:23 12:46 16:14 18:58 20:17
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:01 06:24 12:45 16:13 18:57 20:15
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:02 06:25 12:45 16:12 18:55 20:13
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:03 06:26 12:45 16:11 18:53 20:11
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:04 06:27 12:44 16:10 18:52 20:10
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:05 06:28 12:44 16:09 18:50 20:08
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:06 06:29 12:44 16:08 18:48 20:06
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:07 06:30 12:43 16:06 18:47 20:04
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:08 06:31 12:43 16:05 18:45 20:03
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:09 06:32 12:43 16:04 18:43 20:01
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:10 06:33 12:42 16:03 18:42 19:59
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:11 06:34 12:42 16:02 18:40 19:58
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:12 06:35 12:42 16:01 18:39 19:56
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:13 06:36 12:41 16:00 18:37 19:54
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:14 06:37 12:41 15:58 18:35 19:53
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:15 06:37 12:41 15:57 18:34 19:51
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:16 06:38 12:40 15:56 18:32 19:49
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:17 06:39 12:40 15:55 18:31 19:48
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:18 06:40 12:40 15:54 18:29 19:46
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:19 06:41 12:39 15:53 18:27 19:45
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:20 06:42 12:39 15:51 18:26 19:43
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:21 06:43 12:39 15:50 18:24 19:41
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:22 06:44 12:39 15:49 18:23 19:40
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:23 06:45 12:38 15:48 18:21 19:38
Üst