Sulakyurt Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:49 06:15 12:47 16:20 19:09 20:29
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:50 06:16 12:47 16:19 19:07 20:27
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:51 06:17 12:46 16:18 19:05 20:25
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:53 06:18 12:46 16:17 19:04 20:24
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:54 06:19 12:45 16:16 19:02 20:22
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:55 06:20 12:45 16:15 19:00 20:20
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:56 06:21 12:45 16:14 18:59 20:18
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:57 06:22 12:44 16:13 18:57 20:16
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:58 06:23 12:44 16:12 18:55 20:14
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:59 06:24 12:44 16:11 18:54 20:13
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:00 06:25 12:43 16:09 18:52 20:11
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:02 06:26 12:43 16:08 18:50 20:09
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:03 06:27 12:43 16:07 18:49 20:07
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:04 06:28 12:42 16:06 18:47 20:06
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:05 06:29 12:42 16:05 18:45 20:04
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:06 06:30 12:42 16:04 18:44 20:02
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:07 06:30 12:41 16:03 18:42 20:00
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:08 06:31 12:41 16:01 18:40 19:59
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:09 06:32 12:41 16:00 18:39 19:57
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:10 06:33 12:40 15:59 18:37 19:55
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:11 06:34 12:40 15:58 18:35 19:53
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:12 06:35 12:40 15:57 18:34 19:52
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:13 06:36 12:39 15:55 18:32 19:50
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:14 06:37 12:39 15:54 18:31 19:48
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:15 06:38 12:39 15:53 18:29 19:47
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:16 06:39 12:38 15:52 18:27 19:45
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:17 06:40 12:38 15:51 18:26 19:44
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:18 06:41 12:38 15:50 18:24 19:42
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:19 06:42 12:38 15:48 18:23 19:40
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:20 06:43 12:37 15:47 18:21 19:39
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:21 06:44 12:37 15:46 18:20 19:37
Üst